Osservatorio sull'investigazione
Number of surveys per month
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| gennaio | 456 | 573 | 669 |
| febbraio | 697 | 623 | 790 |
| marzo | 755 | 708 | 692 |
| aprile | 475 | 589 | 685 |
| maggio | 526 | 660 | 865 |
| giugno | 574 | 739 | 782 |
| luglio | 597 | 684 | 598 |
| agosto | 254 | 277 | 265 |
| settembre | 807 | 792 | 685 |
| ottobre | 750 | 671 | |
| novembre | 600 | 667 | |
| dicembre | 403 | 477 |
Information surveys
Credit recovery
Pre-employees
Revocation
Pre-Credit
Heirs
Custom
Pre-employees
Revocation
Pre-Credit
Heirs
Custom
Investigations
Unfair competition
Labour law
Brand and trademark protection
Enviromental remediation
Penal
Marital infidelity
foster care children
Subsistence check
More
Labour law
Brand and trademark protection
Enviromental remediation
Penal
Marital infidelity
foster care children
Subsistence check
More
detail
Man Infidelity: 50%
Women Infidelity: 50%
Investigative agencies by province
| 2010 | Diff. % 2010/2007 | |
| Lombardia | 512 | +9,87% |
| Campania | 393 | +23,58% |
| Lazio | 310 | +67,57% |
| Sicilia | 250 | +3,73% |
| Puglia | 248 | -1,98% |
| Piemonte | 195 | +1,04% |
| Emilia Romagna | 195 | -0,51% |
| Toscana | 185 | -1,07% |
| Veneto | 171 | -3,39% |
| Calabria | 105 | +2,94% |
| Abruzzo | 103 | +4,04% |
| Liguria | 93 | +3,33% |
| Sardegna | 73 | -9,88% |
| Marche | 61 | -1,61% |
| Umbria | 53 | +6,00% |
| Friuli | 51 | -3,77% |
| Trentino Alto Adige | 32 | +28,00% |
| Basilicata | 32 | +3,23% |
| Molise | 22 | +10,00% |
| Valle D’Aosta | 5 | -28,57% |
Città con il maggior numero di investigatori
| 2010 | Diff. % 2010/2007 | |
| Roma | 261 | +100,77% |
| Milano | 244 | +1,67% |
| Napoli | 240 | +34,08% |
| Torino | 96 | +9,09% |
| Bari | 86 | -7,53% |
| Catania | 82 | +5,13% |
| Foggia | 66 | +1,54% |
| Venezia | 57 | -5,00% |
| Genova | 56 | -1,75% |
| Firenze | 53 | -3,64% |
Matrimoni, separazioni e divorzi
| Matrimoni | Separazioni | Divorzi | |
| 1995 | 290.009 | 52.323 | 27.038 |
| 1996 | 278.611 | 57.538 | 32.717 |
| 1997 | 277.738 | 60.281 | 33.342 |
| 1998 | 280.034 | 62.737 | 33.510 |
| 1999 | 280.330 | 64.915 | 34.341 |
| 2000 | 284.410 | 71.969 | 37.573 |
| 2001 | 264.026 | 75.890 | 40.051 |
| 2002 | 270.013 | 79.642 | 41.835 |
| 2003 | 264.097 | 81.744 | 43.856 |
| 2004 | 248.969 | 83.179 | 45.097 |
| 2005 | 247.740 | 82.291 | 47.036 |
| 2006 | 245.992 | 80.407 | 49.534 |
| 2007 | 250.360 | 81.359 | 50.669 |
| 2008 | 246.613 | 84.165 | 54.351 |
| 2009 | |||
| 2010 |
Fonte dati ISTAT, 21/07/2010
La durata media del matrimonio al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento di separazione è risultata nel 2008 pari a 15 anni. Circa un quarto delle separazioni, tuttavia, proviene da matrimoni di durata pari o inferiore ai sei anni.
Nel 2008 all’atto della separazione i mariti avevano mediamente 45 anni e le mogli 41.
Separazioni con provvedimenti economici
| 2007 | 2008 | |
| n. separazioni con assegno al coniuge | 22.009 | 19.126 |
| % separazioni con assegno al coniuge | 27.1 | 22.7 |
| % separazioni con assegno corrisposto dal marito | 98 | 98 |
| % casa assegnata al marito | 21.1 | 21 |
| % casa assegnata alla moglie | 58.6 | 56.5 |
| % abitazioni autonome e distinte | 18 | 19.9 |
| n. separazioni con assegno ai figli | 44.860 | 44.545 |
| % separazioni con assegno ai figli | 75.6 | 73.9 |
| % separazioni con figli minori e assegno | 89.9 | 89 |
| % separazioni con assegno ai figli corrisposto dal padre | 93.9 | 96 |
Fonte dati ISTAT
Divorzi con provvedimenti economici
| n. divorzi con assegno al coniuge | 7.597 | 7.214 |
| % divorzi con assegno al coniuge | 15 | 13.3 |
| % divorzi con assegno corrisposto dal marito | 96.2 | 96.2 |
| % casa assegnata al marito | 14.1 | 14.3 |
| % casa assegnata alla moglie | 37.6 | 37.9 |
| % abitazioni autonome e distinte | 47.4 | 46.9 |
| n. divorzi con assegno ai figli | 21.738 | 22.792 |
| % divorzi con assegno ai figli | 68.9 | 66.7 |
| % divorzi con figli minori e assegno | 90.2 | 90.1 |
| % divorzi con assegno ai figli corrisposto dal padre | 94.2 | 94.6 |
Customer reviews
(14)
"ho visto il primo dossier Axerta in qualità di controparte. Un lavoro inattaccabile"
Avv. Giuslavorista, Milano
"non pensavo di ottenere prove concrete in 4 giorni di controllo"
Privato, Latina









